Prenota una vacanza da sogno
Un mondo, due case
casa nivi è una cosiddetta "casa colonica", che è stata ripetutamente ampliata e modificata negli ultimi trecento anni. Oggi casa nivi si presenta come un'unica grande casa vacanze, situata in una valle con una magnifica vista sulla pianura tra Pescia, Montecarlo e Montecatini Terme.
casa nivi è stata completamente ristrutturata e oggi è composta da due casali collegati tra loro ("casa 1" e "casa 2"). Entrambe le unità dispongono di una cucina, un totale di 16 posti letto e un totale di 6 bagni (WC/doccia). La grande piscina si trova accanto alla casa 2 ed è facilmente accessibile. L'oliveto è facilmente accessibile e offre molte impressioni sulla cultura dell'olivo in Toscana.

casa 1
moderno e lussuoso
Scoprite lo stile unico di casa 1: elegante, moderno e allo stesso tempo tipicamente toscano.
Galleria casa 1

casa 2
Tradizionale e spazioso
La casa 2 colpisce per il suo arredamento tradizionale toscano. È molto spazioso e ideale per le vacanze in famiglia.
Galleria casa 2
Strutture di casa nivi
Entrambe le case sono dotate di ogni comfort. Questi includono:
- Parcheggio
- Piscina chiusa
- Aria condizionata nelle camere da letto
- Lavanderia e asciugatrice
- Internet / Wifi gratuito
- Lingue: DE, EN, IT, FR
- TV satellitare / DVD
- Aree interne Non fumatori
- Giardino e terrazze
- Attrezzature per il barbecue
- Rispettoso degli animali
- Tennis da tavolo e giochi all'aperto
La tua prenotazione di casa nivi
Volete vivere una vacanza da sogno in Toscana? Nel calendario potete vedere quali date sono disponibili per il vostro soggiorno a casa nivi. La prenotazione può essere avviata sempre da sabato, il periodo minimo di affitto è di 7 notti.
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10514.28 € | 11514.28 € |
12514.28 € | 13514.28 € | 14514.28 € | 15514.28 € | 16514.28 € | 17514.28 € | 18514.28 € |
19514.28 € | 20514.28 € | 21514.28 € | 22514.28 € | 23514.28 € | 24514.28 € | 25514.28 € |
26514.28 € | 27514.28 € | 28514.28 € | 29514.28 € | 30514.28 € | 31514.28 € |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1285.71 € | ||||||
2285.71 € | 3285.71 € | 4285.71 € | 5285.71 € | 6285.71 € | 7285.71 € | 8285.71 € |
9285.71 € | 10285.71 € | 11285.71 € | 12285.71 € | 13285.71 € | 14285.71 € | 15285.71 € |
16285.71 € | 17285.71 € | 18285.71 € | 19285.71 € | 20285.71 € | 21285.71 € | 22285.71 € |
23285.71 € | 24285.71 € | 25285.71 € | 26285.71 € | 27285.71 € | 28285.71 € | 29285.71 € |
30285.71 € |